
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线专用型电流主轴电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供确定。


100A重油整流机数据:
汽轮机类型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台形号 Engine Model | KD192F |
保压方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油性质 Fuel Type | 0#柴油密度(夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油警报机系统 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启行为Start Type | 手加载/电加载 Recoil/Electric Start | |
电瓶余量 Battery | 12V-32AH免检修电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出感应电流 Ouput Current(A) | 0-100A(能调Adjustable) | |
减速机业务类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
长期加载期限Running Time(H) | 8 | |
工作任务气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
监视电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝水平方向Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流电机参数指标:
飞机机组应用 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 组件主要参数 Engine Model | KD1100F |
冷却水办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油多种类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(在夏天)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警报平台 Oil Alarm | √ | |
轴承润滑油的作用油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行的方式Start Type | 电启动的Electric Start | |
电瓶发热量 Battery | 12V-45AH免保障手机电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
直流无刷电机业务类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续性操作时长Running Time(H) | 8 | |
事业温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
实时监控端口 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可软件设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声的水平Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能热泵机组长宽比Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 175kg | |
200A重油电流机参数表:
空气能机组主要参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 组件型号查询 Engine Model | KD1105F |
冷去方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类型的 Fuel Type | 0#静音(暑天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油警报整体 Oil Alarm | √ | |
润化油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动手段Start Type | 电重启 Electric Start | |
微型蓄电池储电量 Battery | 12V-45AH免维持电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
调速电机性质 Alternator Type | 爪极减速机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
维持正常运作时期Running Time(H) | 8 | |
的工作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
追踪主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
解决技术水平Noise(BP/7M) | 97 | |
冷水机组尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 195kg | |
主要:这软件资科不为为之后交货期规格,一切的以业务流程报价表规格为界,因为技术工艺持续进步发展,本新公司补齐之后调整权恕不的另外的通知。





